외부 고사장을 대여하여 시험을 진행할 경우, 소요 경비는 응시 기관에서 부담합니다.
(단위 : 원)
구분 | 응시 인원 | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) |
---|---|---|
기업 | 3,001명 이상 | 19,000 |
1,001명 ~ 3,000명 | 21,000 | |
501명 ~ 1,000명 | 25,000 | |
101명 ~ 500명 | 29,000 | |
100명 이하 | 32,000 | |
대학 (인원 적용에 따른 응시료는 전년도 한해 동안의 응시 인원 기준) |
1,501명 이상 | 16,000 |
501명~1,500명 | 17,000 | |
500명 미만 | 20,000 | |
초ㆍ중ㆍ고등학교 | 인원무관 | 12,000 |
(단위 : 원)
응시인원 (연간) | 과목명 (V.A.T. 포함) | ||
---|---|---|---|
TOEIC Speaking | TOEIC Writing | TOEIC Speaking and Writing | |
1,001명 | 45,000 | 45,000 | 60,000 |
501명 ~ 1,000명 | 47,000 | 47,000 | 62,000 |
101명 ~ 500명 | 50,000 | 50,000 | 65,000 |
100명 이하 | 52,000 | 52,000 | 67,000 |
(단위 : 원)
구분 | 응시 인원 (연간) | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) |
---|---|---|
일반 학원 | 1 ~ 100명 | 31,000 |
101명 ~ 300명 | 21,000 | |
301명 ~ 500명 | 17,000 | |
501명 이상 | 13,000 | |
초ㆍ중ㆍ고등학교, 대학, 기업 | 인원무관 | 12,000 |
사립초 및 지자체는 별도 협의
(단위 : 원)
구분 | 응시인원 | 과목명 (V.A.T. 포함) | ||
---|---|---|---|---|
TOEIC Bridge Speaking | TOEIC Bridge Writing | TOEIC Bridge Speaking and Writing | ||
CBT & MBT | 인원무관 | 35,000 | 35,000 | 50,000 |
사립초 및 지자체는 별도 협의
(단위 : 원)
응시인원 | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) | |
---|---|---|
Level 1 | Level 2 | |
500명 이하 | 30,000 | 24,000 |
501명 ~ 1000명 | 27,000 | 21,000 |
1,001명 ~ 2,000명 | 25,000 | 20,000 |
2,000명 이상 | 24,200 | 19,000 |
(단위 : 원)
구분 | 응시인원 | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) |
---|---|---|
기업 | 1,001명 이상 | 18,000 |
41명 ~ 1,000명 | 21,000 | |
11명 ~ 40명 | 24,000 | |
1명 ~ 10명 | 29,000 | |
학생 | 인원무관 | 17,000 |
(단위 : 원)
응시인원 | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) |
---|---|
301명 이상 | 44,000 |
101~300명 | 46,000 |
31~100명 | 48,000 |
30명 이하 | 50,000 |
CBT/MBT 응시료 동일
(단위 : 원)
구분 | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) | ||
---|---|---|---|
과목 별 | 재시험 (1회) | ||
학원 | 59,000 | 25,000 | |
초·중·고등학교 | 40,000 | 25,000 | |
대학 | 교양 | 45,000 | 25,000 |
특별시험 | 49,000 | 25,000 | |
기업 | 30,000 | 25,000 |
(단위 : 원)
구분 | 응시인원 | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | |||
자격증 발급 | 정상가 | 인원무관 | 25,000 | 23,000 | 20,000 | 20,000 |
초·중·고등학교, 대학, 학원, 기업 | 23,000 | 21,000 | 19,000 | 19,000 | ||
자격증 미발급 | 기업 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
(단위 : 원)
구분 | 응시인원 | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) | |||
---|---|---|---|---|---|
1급 | 2급 | 3급 | |||
자격증 발급 | 정상가 | 인원무관 | 45,000 | 35,000 | 30,000 |
학원 | 42,000 | 32,000 | 27,000 | ||
초·중·고등학교, 대학 | 40,000 | 30,000 | 25,000 | ||
기업 | 39,600 | 29,700 | 24,200 | ||
자격증 미발급 | 기업 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
(단위 : 원)
구분 | 응시인원 | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) | ||
---|---|---|---|---|
1급 | 2급 | |||
자격증 발급 | 정상가 | 인원무관 | 55,000 | 45,000 |
초·중·고등학교, 대학, 학원 | 47,000 | 37,000 | ||
자격증 미발급 | 기업 | 22,000 | 22,000 |
(단위 : 원)
응시인원 (연간) | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) |
---|---|
1명~100명 | 26,000 |
101명~500명 | 21,000 |
501명~1,000명 | 17,000 |
1,001명 이상 | 13,000 |
사립초 및 지자체는 별도 협의
(단위 : 원)
응시인원 | 과목명 (V.A.T포함) | ||
---|---|---|---|
JET Speaking | JET Writing | JET Speaking and Writing | |
1명~100명 | 30,000 | 30,000 | 45,000 |
101명~300명 | 27,000 | 27,000 | 42,000 |
301명 이상 | 25,000 | 25,000 | 40,000 |
사립초 및 지자체는 별도 협의
(단위 : 원)
응시인원 | 1인당 응시료 (V.A.T. 포함) |
---|---|
1명~100명 | 10,000 |
101명 이상 | 9,000 |
사립초 및 지자체는 별도 협의