외부 고사장을 대여하여 시험을 진행할 경우, 소요 경비는 응시 기관에서 부담합니다.
(단위 : 원)
| 구분 | 응시 인원 | 응시료 (V.A.T. 포함) |
|---|---|---|
| 정상가 | 1인 | 52,500 |
| 기업 | 3,001명 이상 | 19,000 |
| 1,001명 ~ 3,000명 | 21,000 | |
| 501명 ~ 1,000명 | 25,000 | |
| 101명 ~ 500명 | 29,000 | |
| 100명 이하 | 32,000 | |
| 대학 | 1,501명 이상 | 16,000 |
| 501명~1,500명 | 17,000 | |
| 500명 미만 | 20,000 | |
| 초ㆍ중ㆍ고등학교 | 1인 | 12,000 |
(단위 : 원)
| 구분 | 응시인원 | 과목명 (V.A.T. 포함) | ||
|---|---|---|---|---|
| TOEIC Speaking | TOEIC Writing | TOEIC Speaking and Writing | ||
| 정상가 | 1인 | 84,000 | 84,000 | 114,400 |
| 기업, 대학 | 1,001명 | 45,000 | 45,000 | 60,000 |
| 501명 ~ 1,000명 | 47,000 | 47,000 | 62,000 | |
| 101명 ~ 500명 | 50,000 | 50,000 | 65,000 | |
| 100명 이하 | 52,000 | 52,000 | 67,000 | |
(단위 : 원)
| 구분 | 응시 인원 | 응시료 (V.A.T. 포함) |
|---|---|---|
| 정상가 | 1인 | 36,000 |
| 일반 학원 | 501명 이상 | 13,000 |
| 301명 ~ 500명 | 17,000 | |
| 101명 ~ 300명 | 21,000 | |
| 1명 ~ 100명 | 31,000 | |
| 초ㆍ중ㆍ고, 대학, 기업 | 1인 | 12,000 |
(단위 : 원)
| 구분 | 응시인원 | 과목명 (V.A.T. 포함) | ||
|---|---|---|---|---|
| TOEIC Bridge Speaking | TOEIC Bridge Writing | TOEIC Bridge Speaking and Writing | ||
| 정상가 | 1인 | 45,000 | 45,000 | 60,000 |
| 초ㆍ중ㆍ고, 대학, 기업 | 1인 | 35,000 | 35,000 | 50,000 |
사립초 및 지자체는 별도 협의
(단위 : 원)
| 구분 | 응시 인원 | 응시료 (V.A.T. 포함) | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | Level 2 | ||
| 초ㆍ중ㆍ고등학교, 대학, 기업 | 2,000명 이상 | 24,200 | 19,000 |
| 1,001명 ~ 2,000명 | 25,000 | 20,000 | |
| 501명 ~ 1000명 | 27,000 | 21,000 | |
| 500명 이하 | 30,000 | 24,000 | |
(단위 : 원)
| 구분 | 응시인원 | 응시료 (V.A.T. 포함) |
|---|---|---|
| 정상가 | 1인 | 51,000 |
| 기업 | 1,001명 이상 | 18,000 |
| 41명 ~ 1,000명 | 21,000 | |
| 11명 ~ 40명 | 24,000 | |
| 1명 ~ 10명 | 29,000 | |
| 초ㆍ중ㆍ고등학교, 대학 | 1인 | 17,000 |
(단위 : 원)
| 구분 | 응시인원 | 응시료 (V.A.T. 포함) |
|---|---|---|
| 정상가 | 1인 | 84,000 |
| 기업, 대학 | 301명 이상 | 44,000 |
| 101명~300명 | 46,000 | |
| 31명~100명 | 48,000 | |
| 30명 이하 | 50,000 |
CBT/MBT 응시료 동일
(단위 : 원)
| 구분 | 응시인원 | 응시료 (V.A.T. 포함) |
|---|---|---|
| 정상가 | 1인 | 79,000 |
| 학원 | 1인 | 59,000 |
| 대학(특별시험) | 1인 | 49,000 |
| 대학(교양) | 1인 | 45,000 |
| 기업 | 1인 | 30,000 |
(단위 : 원)
| 구분 | 응시인원 | 과목명 (V.A.T. 포함) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1급 | 2급 | 3·4급 | |||
| 정상가 | 1인 | 25,000 | 23,000 | 20,000 | |
| 초ㆍ중ㆍ고등학교, 대학, 기업(자격증 발급) |
1인 | 23,000 | 21,000 | 19,000 | |
| 기업(자격증 미발급) | 1인 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
(단위 : 원)
| 구분 | 응시인원 | 과목명 (V.A.T. 포함) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1급 | 2급 | 3·4급 | ||
| 정상가 | 1인 | 45,000 | 35,000 | 30,000 |
| 학원(자격증 발급) | 1인 | 42,000 | 32,000 | 27,000 |
| 초ㆍ중ㆍ고등학교, 대학(자격증 발급) | 1인 | 40,000 | 30,000 | 25,000 |
| 기업(자격증 발급) | 1인 | 39,600 | 29,700 | 24,200 |
| 기업(자격증 미발급) | 1인 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
(단위 : 원)
| 구분 | 응시인원 | 과목명 (V.A.T. 포함) | |
|---|---|---|---|
| 1급 | 2급 | ||
| 정상가 | 1인 | 55,000 | 45,000 |
| 초ㆍ중ㆍ고등학교, 대학, 기업(자격증 발급) | 1인 | 47,000 | 37,000 |
| 기업(자격증 미발급) | 1인 | 22,000 | 22,000 |